# Generated daily
57.000000 0.000000 AB10 7LE
57.204940 -2.211980 AB21 0GU
57.149320 -2.125770 AB21 0QA
57.000000 0.000000 AB21 0QU
57.178650 -2.111600 AB22 8GU
57.179970 -2.148780 AB22 8HB
57.154300 -2.104150 AB25 3SQ
57.390770 -1.965510 AB41 8JU
57.365080 -2.071200 AB41 9JB
57.390010 -2.596490 AB52 6UY
51.730907 -0.317316 AL1 1DS
51.747816 -0.331936 AL1 1PQ
51.733203 -0.346262 AL1 2QL
51.753322 -0.337017 AL1 3AA
51.752130 -0.338245 AL1 3EQ
51.754690 -0.335779 AL1 3HG
51.752018 -0.337584 AL1 3JJ
51.754493 -0.335999 AL1 3NF
51.752542 -0.317418 AL1 3RH
51.754148 -0.333873 AL1 3RR
51.750396 -0.329045 AL1 3TE
51.750597 -0.330664 AL1 3TG
51.751658 -0.339113 AL1 3YD
51.751012 -0.339740 AL1 3YJ
51.753674 -0.332318 AL1 4JE
51.751247 -0.323565 AL1 5BD
51.455280 0.000000 AL10 8QY
51.721616 -0.293305 AL2 1GR
51.710522 -0.331070 AL2 2LA
51.714127 -0.333903 AL2 2LE
51.724834 -0.340726 AL2 2PA
51.752850 -0.338462 AL3 5EX
51.746314 -0.258973 AL4 0SE
51.770150 -0.296870 AL4 9AH
51.770430 -0.321020 AL4 9NH
51.815879 -0.337272 AL5 5RU
51.827875 -0.174575 AL6 0RA
51.846483 -0.188350 AL6 0UX
51.821930 -0.214148 AL6 9HT
51.813815 -0.188656 AL7 1DG
51.798053 -1.176541 AL7 2LD
52.434691 -1.901901 B14 7TG
52.474321 -1.914586 B15 1AU
52.474440 -1.915603 B15 1DA
52.472738 -1.917415 B15 1LB
52.472433 -1.917988 B15 1QL
52.480323 -1.962131 B17 8EP
52.478347 -1.963113 B17 8ER
52.525492 -1.836177 B24 9EJ
52.515393 -1.821870 B24 9NY
52.452491 -1.819924 B27 6LP
52.437240 -1.854050 B28 8EF
52.515500 -1.645500 B46 2LB
52.492226 -1.886478 B6 4BE
52.535047 -1.821542 B72 1AE
52.532248 -1.820155 B72 1AL
52.534756 -1.823510 B72 1BH
52.535309 -1.817983 B72 1BP
52.548546 -1.824516 B72 1BX
52.538136 -1.822326 B72 1BY
52.543519 -1.826321 B72 1DX
52.545248 -1.824465 B72 1EP
52.545714 -1.817281 B72 1HF
52.546711 -1.817881 B72 1HH
52.545154 -1.820302 B72 1HP
52.545413 -1.813346 B72 1HQ
52.554936 -1.824556 B72 1JL
52.555161 -1.822178 B72 1JP
52.553236 -1.822263 B72 1JQ
52.554138 -1.821503 B72 1JR
52.551040 -1.817927 B72 1JU
52.548227 -1.815431 B72 1JX
52.552377 -1.824147 B72 1LA
52.553765 -1.815131 B72 1NS
52.537493 -1.827154 B72 1YG
52.535554 -1.827401 B72 1YJ
52.536754 -1.815876 B72 1YY
52.559070 -1.798268 B72 2UH
52.542903 -1.830059 B73 5JE
52.536621 -1.831882 B73 5JW
52.545443 -1.830592 B73 5LA
52.537964 -1.830107 B73 5NB
52.551363 -1.829810 B73 5PQ
52.550178 -1.834950 B73 5QW
52.568745 -1.833803 B73 6AX
52.570167 -1.834094 B73 6BE
52.567572 -1.831496 B73 6BH
52.565596 -1.827999 B73 6BP
52.554563 -1.832729 B73 6HH
52.551867 -1.838660 B73 6LN
52.591425 -1.803146 B75 5SU
52.589097 -1.806612 B75 5TQ
52.591831 -1.804520 B75 5UD
52.570328 -1.804315 B75 6AQ
52.572509 -1.802788 B75 6DT
52.570999 -1.801486 B75 6HS
52.587815 -1.784195 B75 6LE
52.587158 -1.809168 B75 6NB
52.586306 -1.811007 B75 6QT
52.575759 -1.815341 B75 6UN
52.561787 -1.814880 B75 7BA
52.561591 -1.806801 B75 7BN
52.560134 -1.806871 B75 7BQ
52.568684 -1.793094 B75 7HA
52.569753 -1.800913 B75 7RW
52.555673 -1.809266 B76 1EQ
52.557317 -1.803103 B76 1FJ
52.555448 -1.805994 B76 1HS
52.532662 -1.793898 B76 1JL
52.540376 -1.789727 B76 1PQ
52.558890 -1.807472 B76 1SF
52.555716 -1.801127 B76 1SW
52.533182 -1.778498 B76 2AA
52.551598 -1.799547 B76 2PB
52.549216 -1.792771 B76 2RP
52.531920 -1.768322 B76 9AU
52.529389 -1.774998 B76 9RP
52.404420 -1.827760 B90 2AA
52.300354 -1.969556 B97 4NF
51.388100 -2.363100 BA1 2QA
51.392750 -2.355810 BA1 6DY
51.378340 -2.367850 BA2 3BH
51.374448 -2.379649 BA2 3LP
51.392262 -2.313760 BA2 6TW
50.953290 -2.653140 BA21 4AJ
51.225420 -2.671390 BA5 1BP
53.705100 -2.244900 BB4 9JZ
53.860556 2.175000 BB8 9SB
53.861717 -1.829352 BD16 4UN
53.847590 -1.767370 BD17 5QA
53.835841 -1.810641 BD18 4BB
53.769340 -1.766535 BD5 9AD
50.438045 -1.523045 BH1 1RT
50.727437 -1.930500 BH14 9EL
50.722420 -1.977520 BH15 2LT
50.682699 -2.123162 BH20 4PF
50.679071 -2.231780 BH20 6EP
50.803280 -1.977160 BH21 1HJ
50.741500 -1.792000 BH23 2JR
50.741744 -1.870020 BH9 1HW
50.754340 -1.875285 BH9 2DH
53.640900 -2.406300 BL7 0NA
53.586180 2.326120 BL8 2DZ
53.584615 2.333440 BL8 2JD
50.821730 -0.139190 BN1 1HH
50.823990 -0.124460 BN1 2BQ
50.824660 -0.151050 BN1 3DA
50.828117 -0.150063 BN1 3FT
50.828290 -0.138270 BN1 4EB
50.860283 -0.130055 BN1 8DH
50.863438 -0.125592 BN1 8GN
50.864553 -0.127158 BN1 8LW
50.813590 -0.475400 BN16 1RB
50.783958 0.320921 BN23 6BY
50.784717 0.325198 BN23 6HF
50.785825 0.306780 BN23 6NT
50.789516 0.301344 BN23 6QF
50.862360 0.257788 BN27 1AP
50.863395 0.259273 BN27 1AR
50.865287 0.256724 BN27 1DT
50.875690 0.264251 BN27 1JX
50.861565 0.256403 BN27 3DH
50.889595 0.240648 BN27 4DU
50.890890 0.319020 BN27 4PG
50.825541 -0.175280 BN3 2RG
50.831240 -0.161900 BN3 3GE
50.832800 -0.181820 BN3 5DN
50.838056 -0.185000 BN3 7EJ
50.844105 -0.224447 BN41 2PJ
50.873860 0.016840 BN7 2AN
50.872070 0.023090 BN7 2BU
51.423403 -0.004842 BR1 4LA
51.423172 -0.000899 BR1 4NF
51.421437 0.005719 BR1 4NP
51.420015 0.004689 BR1 4NW
51.429542 0.013816 BR1 5HU
51.430826 0.018743 BR1 5HX
51.431736 0.016578 BR1 5JE
51.430139 0.011861 BR1 5JR
51.427577 0.012510 BR1 5LU
51.427185 0.001556 BR1 5PD
51.425496 -0.009318 BR1 5QU
51.384800 -0.003300 BR4 0ER
51.387222 0.098333 BR5 2AP
51.448340 -2.588140 BS1 6PL
51.512505 -2.597105 BS10 6LG
51.254162 -2.334887 BS14 9AF
51.494340 -2.505030 BS16 6DZ
51.246840 -2.443320 BS19 3JW
51.453880 -2.586320 BS2 0JF
51.454880 -2.572160 BS2 0SJ
51.477840 -2.707100 BS20 9XG
51.442400 -2.613500 BS3 1TF
51.614270 -2.517680 BS35 1EA
51.541392 -2.393334 BS37 6BT
51.443720 -2.735850 BS48 1LB
51.431300 -2.752800 BS48 1TG
51.282520 -2.352180 BS6 5BP
51.467010 -2.585950 BS6 5HR
51.467020 -2.596300 BS6 6AX
51.473310 -2.613560 BS6 6YW
51.472800 -2.609970 BS6 7HW
51.470000 -2.590000 BS7 8LU
51.287890 -2.351470 BS7 9HR
51.463380 -2.612040 BS8 2HR
51.462470 -2.625990 BS8 3HT
51.455470 -2.620460 BS8 4BT
51.455590 -2.621270 BS8 4JG
51.488310 -2.615330 BS9 4DP
51.485640 -2.611860 BS9 4JS
51.486540 -2.611810 BS9 4NA
54.739342 -6.284368 BT41 4NG
54.000000 -5.000000 BT9 5LH
54.890666 -2.930316 CA1 1NT
54.872930 -2.918819 CA2 4LT
54.931207 -2.990100 CA2 7BX
54.896335 -2.957398 CA2 7HY
54.910740 -2.935455 CA3 9BW
54.907606 -2.933521 CA3 9EL
54.908717 -2.940388 CA3 9JR
54.912133 -2.940842 CA3 9JU
54.904872 -2.940150 CA3 9NR
54.797720 -2.871960 CA4 0NT
54.931600 -2.924040 CA6 4JF
54.798632 -3.293216 CA7 3NA
54.786700 -2.344000 CA9 3NT
52.200270 0.134860 CB1 2HP
52.194120 0.141240 CB1 3PF
52.202350 0.192300 CB1 9AS
52.187912 0.184879 CB1 9YZ
52.184955 0.208419 CB21 5DZ
52.208780 -0.020331 CB23 7GP
52.270090 -0.010870 CB3 8WG
52.179840 0.095110 CB3 9NF
52.215601 0.126708 CB4 1AD
52.220000 0.130000 CB4 1XW
52.215785 0.113940 CB4 3DZ
52.221306 0.107665 CB4 3JL
52.221694 0.114164 CB4 3PB
51.494700 -3.155400 CF23 5AE
51.626840 -3.464360 CF40 2AR
53.194516 -2.893900 CH1 4EE
53.236649 -2.733656 CH3 8AW
53.159444 -2.897497 CH4 9FB
53.396600 -3.103200 CH46 0QL
53.371267 -3.153334 CH49 9XG
53.173142 -3.147295 CH7 1BP
51.664220 0.826750 CM0 7AH
51.663100 0.824660 CM0 7BA
51.668800 0.100600 CM16 7JA
51.802853 0.403958 CM3 1HB
51.687890 0.749210 CM3 6AW
51.679880 0.772200 CM3 6AX
51.686430 0.763390 CM3 6EP
51.874470 0.346880 CM6 1ZA
51.726220 0.682530 CM9 5DG
51.936755 1.271377 CO12 4AG
51.374700 -0.043700 CR0 8BU
51.372100 -0.045500 CR0 8RJ
51.337200 -0.104370 CR8 1JH
51.274550 1.073750 CT1 2RB
51.273000 1.070380 CT1 2RS
51.264710 1.052760 CT1 3XA
51.269940 1.054790 CT1 3XT
51.360820 1.433610 CT10 1HZ
51.344790 1.427465 CT11 7EW
51.341080 1.405600 CT11 7RE
51.332310 1.415900 CT11 9EJ
51.329210 1.317040 CT12 4HX
51.325180 1.365070 CT12 5JB
51.355140 1.403760 CT12 6RY
51.242310 1.288690 CT13 0ET
51.247790 1.305720 CT13 0LS
51.266160 1.312630 CT13 0ND
51.270900 1.207170 CT13 1NH
51.274980 1.339040 CT13 9AE
51.275530 1.342520 CT13 9EN
51.267210 1.343880 CT13 9JR
51.290350 1.329540 CT13 9JW
51.278810 1.349870 CT13 9LY
51.289840 1.345500 CT13 9NJ
51.273230 1.366010 CT13 9PB
51.268580 1.387430 CT13 9PZ
51.295520 1.370940 CT13 9QB
51.256330 1.347000 CT14 0DE
51.257080 1.349370 CT14 0DF
51.261920 1.361810 CT14 0DJ
51.244300 1.332070 CT14 0EB
51.221110 1.342640 CT14 0LF
51.205420 1.347150 CT14 0NA
51.253130 1.337580 CT14 0PA
51.226910 1.402630 CT14 6BE
51.222410 1.399380 CT14 6HD
51.239670 1.396760 CT14 6RF
51.250950 1.391790 CT14 6RG
51.218570 1.403550 CT14 7BA
51.201490 1.402160 CT14 7LJ
51.206210 1.395250 CT14 7NA
51.202790 1.382260 CT14 7RN
51.186140 1.405000 CT14 8AF
51.187020 1.402910 CT14 8AJ
51.178520 1.403000 CT14 8EP
51.184330 1.375490 CT14 8HP
51.185590 1.374350 CT14 8HR
51.208550 1.381190 CT14 9JU
51.219480 1.391010 CT14 9TY
51.201685 1.221800 CT15 4JH
51.178810 1.317190 CT15 5JG
51.174330 1.343670 CT15 5JL
51.170000 1.347010 CT15 5LD
51.156950 1.393410 CT15 6DT
51.151410 1.386600 CT15 6DY
51.148340 1.382690 CT15 6DZ
51.153940 1.357440 CT15 6EW
51.168170 1.372730 CT15 6HF
51.163290 1.359600 CT15 6HN
51.140600 1.371770 CT15 6HP
51.128010 1.308540 CT16 1DP
51.131480 1.337200 CT16 1HJ
51.154010 1.297420 CT16 3PS
51.153760 1.301100 CT16 3PT
51.149540 1.272010 CT17 0RN
51.125960 1.305000 CT17 9SB
51.127560 1.092310 CT18 8HS
51.082880 1.167930 CT19 5HB
51.295590 1.126660 CT2 0DB
51.301110 1.122130 CT2 0ED
51.298940 1.065440 CT2 7NJ
51.284040 1.075690 CT2 8AN
51.084880 1.154270 CT20 3PA
51.090040 1.065560 CT21 4HH
51.305380 1.227830 CT3 1EB
51.320730 1.236550 CT3 1HT
51.323850 1.254950 CT3 1JB
51.244400 1.228540 CT3 1PL
51.235550 1.252130 CT3 1PS
51.278320 1.183280 CT3 1QP
51.284410 1.183510 CT3 1RQ
51.278700 1.289900 CT3 2AH
51.227930 1.209380 CT3 3AA
51.241550 1.198490 CT3 3JE
51.300790 1.182610 CT3 4BA
51.261290 1.137640 CT4 5EP
51.245460 1.119390 CT4 5LW
51.257270 1.017710 CT4 7HT
51.254190 1.007600 CT4 7LE
51.357870 1.034560 CT5 1RB
51.360600 1.066430 CT5 3JB
51.364660 1.119540 CT6 8PJ
51.377580 1.300890 CT7 9RD
51.381390 1.338140 CT8 8QY
51.385340 1.371980 CT9 5AD
52.287346 -1.596371 CV34 5RT
52.216263 -1.505029 CV35 0AA
52.182580 -1.467880 CV35 0EU
52.028306 -1.570157 CV36 5HG
52.409470 1.555140 CV5 8LS
53.139621 -2.335798 CW11 0FB
53.164538 -2.213995 CW12 1AD
53.163050 -2.212798 CW12 1BA
53.165967 -2.211797 CW12 1DL
53.168595 -2.217483 CW12 1LR
53.172990 -2.190470 CW12 2EE
53.172240 -2.190560 CW12 2QH
53.162437 -2.218930 CW12 4BG
53.164483 -2.229761 CW12 4HB
53.157000 -2.258975 CW12 4HW
53.160880 -2.242458 CW12 4LR
53.165067 -2.236192 CW12 4NB
53.165020 -2.246732 CW12 4NS
53.140170 -2.250701 CW12 4RQ
53.171559 -2.265521 CW12 4SN
53.185360 -2.298508 CW12 4SS
53.180206 -2.287356 CW12 4SW
53.143976 -2.257518 CW12 4TH
53.066679 -2.425990 CW2 5AX
53.023357 -2.369115 CW3 9BJ
53.007240 -2.323303 CW3 9LE
53.193348 -2.352465 CW4 8BE
53.192005 -2.483380 CW7 3PD
51.440120 0.238881 DA1 1RN
51.454639 0.245411 DA1 5PR
51.437730 0.134420 DA5 3QJ
56.457190 -2.970360 DD1 4BY
56.273402 -2.591320 DD1 5EN
56.460970 -3.051150 DD2 1SW
56.456260 -3.058230 DD2 5AP
56.451410 -3.074290 DD2 5DG
56.439095 -3.130205 DD2 5HQ
56.438610 -3.110760 DD2 5HS
56.444320 -3.105410 DD2 5HT
56.425230 -2.981560 DD6 8LU
52.764450 -1.566140 DE11 9QU
53.214111 -1.678425 DE45 1DG
55.072000 -3.605000 DG2 7PA
54.784261 -1.543128 DH1 1DP
54.774160 -1.571150 DH1 3DB
54.777085 -1.575783 DH1 3NJ
54.778110 -1.583420 DH1 4RB
54.776948 -1.579574 DH1 4SQ
54.889880 -1.581860 DH3 2DA
54.888940 -1.558300 DH3 2SZ
54.854060 -1.577810 DH3 3EE
54.805980 -1.511279 DH4 6QY
54.444790 -1.666830 DL10 6PQ
54.423585 -1.268688 DL6 3HE
50.710577 -2.445151 DT1 2NA
50.837580 -2.144880 DT11 9NF
50.646028 -2.430333 DT3 6NS
52.383650 -2.305950 DY12 1EJ
52.384470 -2.304800 DY12 1EW
51.516320 -0.067670 E1 1EE
51.514950 -0.067680 E1 1LP
51.567841 0.005778 E11 1BG
51.572013 0.011373 E11 1LP
51.572742 0.013003 E11 1NE
51.576905 0.033324 E11 2EH
51.571949 0.017445 E11 2PE
51.571991 0.018690 E11 2PH
51.508350 -0.001890 E14 2DR
51.507070 -0.003910 E14 2EH
51.512330 -0.031410 E14 7HA
51.500530 -0.011930 E14 9FJ
51.594610 0.006530 E17 4JU
51.589830 0.033570 E18 1NE
51.595981 0.028667 E18 2RJ
51.525290 -0.072160 E2 7EF
51.533590 -0.057026 E2 9BU
51.527410 -0.035460 E3 5AS
51.532200 -0.036600 E3 5QX
51.553340 -0.043600 E5 0NB
51.558700 -0.057000 E5 8NB
51.542130 -0.076340 E8 4AA
51.540008 -0.073861 E8 4ER
51.522971 -0.102436 EC1E 4JE
51.524260 -0.111020 EC1R 4SH
51.523320 -0.101100 EC1V 0DX
51.531850 -0.105680 EC1V 1NQ
51.524765 -0.088328 EC1Y 8QZ
51.515085 -0.097355 EC2V 6AA
51.515198 -0.109563 EC4A 1AP
51.514967 -0.108755 EC4A 2EA
51.513147 -0.098933 EC4M 8AA
51.513202 -0.098318 EC4M 8BX
51.512888 -0.093137 EC4M 9BB
51.512473 -0.094533 EC4N 5SH
51.514107 -0.110783 EC4Y 1AA
55.951980 -3.191450 EH1 1BB
55.948690 -3.192260 EH1 1EW
55.945840 -3.189560 EH1 1EZ
55.948170 -3.186780 EH1 1HR
55.950040 -3.189220 EH1 1QS
55.950600 -3.185550 EH1 1SG
55.959158 -3.185875 EH1 3PA
55.929800 -3.209360 EH10 4AX
55.927260 -3.205620 EH10 4QZ
55.921570 -3.215670 EH10 5NG
55.924900 -3.221700 EH10 5TY
55.919930 -3.210030 EH10 6DE
55.919320 -3.201780 EH10 6JF
55.942730 -3.220390 EH11 1AF
55.939170 -3.218790 EH11 1BT
55.938340 -3.218290 EH11 1HR
55.937450 -3.220590 EH11 1HY
55.935670 -3.221390 EH11 1LH
55.935670 -3.221390 EH11 1LY
55.934000 -3.230000 EH11 1PW
55.942730 -3.220390 EH11 2DY
55.943215 -3.221490 EH11 2EZ
55.945765 -3.217700 EH12 5EY
55.941990 -3.237426 EH12 5PE
55.935470 -3.298380 EH12 9EU
55.898530 -3.263090 EH13 0PA
55.900200 -3.232160 EH13 9QR
55.924160 -3.246340 EH14 1TQ
55.914720 -3.261400 EH14 2LL
55.953740 -3.107830 EH15 2BH
55.921710 -3.137220 EH16 4SF
55.936750 -3.169342 EH16 5AF
55.909890 -3.152710 EH17 7QT
55.898050 -3.112040 EH18 1AT
55.874670 -3.105990 EH19 2DA
55.882240 -3.108430 EH19 2JB
55.952900 -3.200960 EH2 3EW
55.953860 -3.204960 EH2 4NA
55.874850 -3.178180 EH20 9QG
55.933310 -3.072120 EH21 6TT
55.943230 -3.047040 EH21 7AG
55.940110 -3.016060 EH21 8QQ
55.926350 -3.063120 EH21 8RE
55.906860 -3.104820 EH22 1RR
55.856940 -3.000570 EH23 9AG
55.851750 -3.137640 EH24 9AG
55.855740 -3.160180 EH25 9PT
55.864160 -3.213330 EH26 0PE
55.854800 -3.224430 EH26 0PW
55.857910 -3.191880 EH26 0PZ
55.828990 -3.273280 EH26 9LB
55.805650 -3.314040 EH26 9LZ
55.789160 -3.339490 EH26 9NF
55.784130 -3.341260 EH26 9NL
55.901210 -3.407460 EH27 8BE
55.915110 -3.347550 EH28 8NU
55.966520 -3.373610 EH29 9EH
55.961580 -3.201640 EH3 5DZ
55.947790 -3.213860 EH3 7DH
55.946130 -3.213590 EH3 8EA
55.947140 -3.213120 EH3 8JB
55.946400 -3.205620 EH3 9BE
55.944300 -3.204500 EH3 9BN
55.986955 -3.382080 EH30 9JU
55.971240 -3.330660 EH30 9TH
56.034830 -2.830730 EH31 2AA
55.975910 -2.890050 EH32 0LS
55.952790 -2.975580 EH33 1NG
55.910180 -2.896240 EH34 5AA
55.912930 -2.939800 EH35 5HT
55.851091 -2.851318 EH36 5PW
55.867100 -2.966910 EH37 5PT
55.763710 -2.971595 EH38 5YE
56.057130 -2.730110 EH39 4BY
56.005170 -2.785580 EH39 5LW
56.054770 -2.652560 EH39 5PN
56.050380 -2.650820 EH39 5PW
55.957039 -3.239400 EH4 2EF
55.965190 -3.317940 EH4 6DU
55.969500 -3.310800 EH4 6RD
55.958331 -3.301726 EH4 8BA
55.987430 -2.656430 EH40 3AA
55.955350 -2.782100 EH41 3JD
55.971260 -2.800310 EH41 3SJ
56.005220 -2.514990 EH42 1HU
55.998480 -2.514505 EH42 1JX
55.997650 -2.518020 EH42 1QZ
56.024720 -2.649500 EH42 1XS
56.019360 -2.601290 EH42 1XW
55.623630 -3.016040 EH43 6AN
55.623920 -3.020030 EH43 6AU
55.619950 -3.061630 EH44 6HA
55.646830 -3.062650 EH44 6NL
55.618000 -3.065760 EH44 6PD
55.652010 -3.188890 EH45 8AG
55.646580 -3.140190 EH45 8NB
55.647950 -3.258630 EH45 8NP
55.645410 -3.149300 EH45 8NQ
55.652750 -3.211960 EH45 8NW
55.826670 -3.197000 EH45 9DX
55.705630 -3.425410 EH46 7AB
55.776840 -3.342450 EH46 7AS
55.718720 -3.337450 EH46 7BZ
55.692045 -3.333545 EH46 7DD
55.751460 -3.355620 EH46 7EE
55.749960 -3.356310 EH46 7EL
55.747440 -3.352670 EH46 7ES
55.727010 -3.436860 EH46 7HJ
55.780960 -3.398080 EH46 7HL
55.874520 -3.622240 EH47 7LG
55.899640 -3.638080 EH48 1DX
55.933400 -3.654360 EH48 4LY
55.964140 -3.534120 EH49 6PB
55.976610 -3.593390 EH49 7DH
55.980360 -3.479790 EH49 7NB
55.997050 -3.597610 EH49 7RH
55.974250 -3.213990 EH5 3NG
56.013530 -3.610640 EH51 9AZ
56.016200 -3.592840 EH51 9PA
55.929680 -3.506760 EH52 5HY
55.983100 -3.457570 EH52 6QH
55.960960 -3.454150 EH52 6QP
55.896620 -3.460310 EH53 0EP
55.893611 -3.495833 EH54 5AT
55.917960 -3.504330 EH54 5QG
55.851880 -3.569970 EH55 8AB
55.975230 -3.179820 EH6 4AD
55.977440 -3.171570 EH6 6LU
55.958580 -3.183690 EH7 4AA
55.961933 -3.177913 EH7 5HG
55.958429 -3.162516 EH7 5UG
55.944010 -3.142520 EH8 7NS
55.935330 -3.200510 EH9 1AS
55.935910 -3.197946 EH9 1DA
55.937870 -3.193340 EH9 1HQ
55.936563 -3.177307 EH9 1PJ
51.650054 -0.074673 EN1 1NJ
51.651514 -0.059974 EN1 1YQ
51.656213 -0.080166 EN1 3EY
51.657254 -0.080005 EN1 3EZ
51.651589 -0.070231 EN1 3SE
51.661406 -0.058279 EN1 4DR
51.764781 -0.003245 EN11 0JT
51.757800 -0.004150 EN11 8BD
51.757030 -0.012080 EN11 8DB
51.761680 -0.006430 EN11 8EH
51.661642 -0.078642 EN2 0AX
51.667864 -0.084050 EN2 0HH
51.663444 -0.076776 EN2 0SP
51.651084 -0.086024 EN2 6AR
51.652029 -0.087547 EN2 6BQ
51.652780 -0.086238 EN2 6PT
51.653831 -0.090251 EN2 8DF
51.664817 -0.105894 EN2 8JR
51.653810 -0.097761 EN2 8NS
51.653874 -0.096045 EN2 8NY
51.681812 -0.097783 EN2 9DG
51.672843 -0.093963 EN2 9JG
51.670654 -0.083749 EN2 9JL
51.645527 -0.147114 EN4 0DF
51.645570 -0.145590 EN4 0DU
51.662700 -0.190900 EN4 0NH
51.643403 -0.167434 EN4 8BS
51.643403 -0.166039 EN4 8BU
51.636837 -0.161855 EN4 8DX
51.633022 -0.150579 EN4 8PA
51.632073 -0.150440 EN4 8PG
51.643156 -0.164484 EN4 8QP
51.647040 -0.167241 EN4 8RF
51.644132 -0.161469 EN4 8SH
51.643252 -0.161662 EN4 8SJ
51.645591 -0.151470 EN4 9NG
51.644883 -0.163035 EN4 9RP
51.643639 -0.186038 EN5 1AL
51.643660 -0.184858 EN5 1AW
51.638918 -0.180588 EN5 1EG
51.639025 -0.182015 EN5 1EH
51.639733 -0.180502 EN5 1EJ
51.643526 -0.183313 EN5 1HB
51.641707 -0.180695 EN5 1HJ
51.640817 -0.180690 EN5 1HL
51.647758 -0.173099 EN5 1LW
51.648027 -0.175867 EN5 1NN
51.646278 -0.180384 EN5 1RP
51.640849 -0.239682 EN5 2AA
51.643462 -0.189090 EN5 2BA
51.646235 -0.190244 EN5 2BB
51.645409 -0.189128 EN5 2BG
51.643542 -0.187722 EN5 2BJ
51.641772 -0.186360 EN5 2BL
51.640831 -0.186317 EN5 2BP
51.638939 -0.186424 EN5 2BT
51.640220 -0.186310 EN5 2BU
51.645513 -0.193362 EN5 2DL
51.646535 -0.193076 EN5 2EE
51.645666 -0.203451 EN5 2LG
51.645806 -0.204771 EN5 2LN
51.642956 -0.207860 EN5 2LY
51.645527 -0.206316 EN5 2NH
51.644926 -0.207946 EN5 2NN
51.643145 -0.215263 EN5 2QP
51.641943 -0.194943 EN5 2UA
51.642909 -0.194771 EN5 2UN
51.657801 -0.227516 EN5 4AN
51.652887 -0.211723 EN5 4DG
51.652887 -0.213332 EN5 4DP
51.652994 -0.204470 EN5 4HT
51.658015 -0.204406 EN5 4LB
51.652951 -0.208805 EN5 4ND
51.661566 -0.196971 EN5 4PE
51.658165 -0.201380 EN5 4PJ
51.666105 -0.198462 EN5 4QG
51.679237 -0.186381 EN5 4SG
51.647244 -0.187347 EN5 5AA
51.647179 -0.188942 EN5 5BA
51.649711 -0.174322 EN5 5BX
51.649718 -0.175760 EN5 5DF
51.647222 -0.184622 EN5 5DY
51.647952 -0.181854 EN5 5EN
51.653895 -0.200286 EN5 5FF
51.651642 -0.197518 EN5 5RN
51.650956 -0.196209 EN5 5RR
51.656320 -0.201766 EN5 5SX
51.652880 -0.198863 EN5 5TR
51.653713 -0.201591 EN5 5UB
51.654561 -0.201781 EN5 5UZ
51.647244 -0.191950 EN5 5YR
51.706100 -0.182300 EN6 1LW
51.692884 -0.181253 EN6 2PB
51.696439 -0.231811 EN6 3PU
51.692905 -0.227687 EN6 3PW
51.692154 -0.178421 EN6 5AE
51.700100 -0.166900 EN6 5DD
51.687348 -0.171275 EN6 5EP
51.680031 -0.058987 EN7 5HT
51.682477 -0.032616 EN8 7AB
51.681426 -0.022831 EN8 7PF
52.421136 -4.062184 EX19 8PP
50.709861 -3.516194 EX2 4RJ
50.807623 -4.521958 EX23 0ER
51.094060 -4.049580 EX31 4JD
51.076447 -4.054618 EX32 9HG
51.016910 -4.196650 EX39 4RL
50.984600 -4.192200 EX39 5JE
50.991780 -4.479680 EX39 6BD
50.991780 -4.479680 EX39 6BJ
53.820250 -3.028000 FY3 8JA
53.785270 -3.029340 FY4 3NN
53.752568 -3.000104 FY8 3QN
55.857479 -4.218460 G31 1DS
55.833156 -4.288659 G41 4AX
55.851800 -4.358800 G52 2LA
55.928878 -4.328479 G61 3LF
55.858700 -4.074800 G69 7UD
55.897103 -4.094065 G69 8BX
55.823100 -4.207133 G73 3NX
56.007858 -4.749380 G84 8DH
56.007428 -4.733562 G84 9JS
51.673600 -2.348000 GL11 4AH
51.612190 -2.444850 GL12 8AL
51.606420 -2.443430 GL12 8AN
51.613110 -2.439870 GL12 8AP
51.614460 -2.438370 GL12 8AQ
51.635320 -2.433230 GL12 8HG
51.536800 -2.071840 GL51 6DH
51.895986 -2.072768 GL53 7JJ
51.948107 -1.975088 GL54 5NQ
51.985361 -1.706667 GL56 0EF
51.959465 -1.639586 GL56 0SU
51.723187 -1.971112 GL7 2DX
51.249011 -0.570474 GU1 1QA
51.237246 -0.567682 GU1 3JG
51.243250 -0.574856 GU1 4PG
51.292528 -0.801361 GU14 0NG
51.328570 -0.777310 GU17 9BD
51.234710 -0.576790 GU2 4AJ
51.237317 -0.586183 GU2 7NX
51.318033 -0.560436 GU21 1DB
51.324943 -0.542296 GU21 5LJ
51.318060 -0.560340 GU21 6DG
51.315449 -0.546189 GU22 7HG
51.323808 -0.531542 GU22 8ES
51.083330 -0.750000 GU27 1QH
51.084495 -0.741320 GU27 3QE
51.147730 -1.023794 GU34 4AU
51.173860 -0.589020 GU8 4AP
51.232410 0.800490 GU9 0HN
51.233510 -0.787110 GU9 0RA
51.195400 -0.810000 GU9 8SF
51.112340 -0.187080 H10 1JR
51.537209 -0.284028 HA0 1WP
51.559911 -0.327055 HA0 2QG
51.589542 -0.344242 HA1 4SY
51.583370 -0.364610 HA2 7PU
51.618400 -0.418920 HA6 3LD
51.543590 -0.274247 HA9 6DE
53.649420 -1.803002 HD1 4LH
